Утверждены тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2025 год.
Указом Президента Республики Беларусь от Беларусь №45 от 30.01.2025 г., решениями Могилевского облисполкома № 4-24 от 30.01.2025 г, с 2025 года установлены для населения предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги и размеры возмещения расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в жилых домах субсидированные государством, а также тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году
| Вид ЖКУ | ед. изм. | субсидированный тариф | экономически обоснованный тариф | |
| с 01.01.2025 | с 01.06.2025 | с 01.01.2025 | ||
| Основные | ||||
| водоснабжение | м3 | 1,8793 | 1,8793 | 2,1166 | 
| канализация | м3 | 1,6267 | 1,6267 | 1,6808 | 
| обращение с твердыми коммунальными отходами: | м3 | |||
| — в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом | м3 | 15,5712 | 15,5712 | 15,5712 | 
| — в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборуд. нефункц.мусоропр. | м3 | 15,3776 | 15,3776 | 15,4950 | 
| тепловая энергия | Гкал | 24,7187 | 27,2323 | 134,94 | 
| техобслуживание | м2 | 0,1932 | 0,1932 | 0,2073 | 
| техническое обслуживание лифта | м2 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0960 | 
| капремонт | м2 | 0,2536 | 0,2536 | 0,6546 | 
| санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | м2 | 0,0741 | 0,0741 | х | 
| управление общим имуществом совместного домовладения | м2 | 0,0351 | 0,0351 | х | 
| Возмещение затрат | ||||
| электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта | м2 | 0,0325 | 0,0325 | х | 
| электроэнергия, потребляемая на работу лифта | 1 чел. | 1,30 | 1,30 | х | 
| Дополнительные | ||||
| техническое обслуживание ЗПУ жилого дома | квартира | 1,50 | 1,50 | х | 
Перечень государственных социальных стандартов установлен решением Могилевского облисполкома от 23.07.2007 №15-25 «О перечне государственных социальных стандартов по обслуживанию населения Могилевской области».Перечень государственных стандартов в области жилищно-коммунального хозяйства.
| Наименование социального стандарта | Норматив обслуживания | 
| Норма обеспечения водой для граждан, проживающих в жилых домах, оборудованных централизованным водоснабжением и канализацией | Не менее 140 л/сутки на одного человека, в т.ч. не менее 70 л/сутки – на горячее водоснабжение | 
| Норма обеспечения водой для граждан, проживающих в агрогородках: наличие системы централизованного водоснабжения, обеспечивающей питьевой водой | Не менее 50 процентов проживающего в агрогорадках населения (с учетом населения, пользующегося водой из водоразборных колонок) | 
| Норма обеспечения водой для граждан, пользующихся водой из водоразборных колонок | 35 л/сутки на одного человека | 
| Норматив отопления жилых помещений | Не менее 18ºС | 
| Норматив температуры горячей воды | Не менее 50ºС | 
| Наличие помывочных мест в банях для городов и городских поселков в благоустроенном жилищном фонде | 3 места на 1 тыс. человек | 
| Наличие помывочных мест в банях для городов и городских поселков в неблагоустроенном жилищном фонде | 5 мест на 1 тыс. человек | 
| График подачи горячей воды | Ежедневно или по графику, но не менее 2 дней в неделю | 
| Удельный вес освещенных улиц | Не менее 80 процентов | 
| Удельный вес улиц с усовершенствованным покрытием | Не менее 60 процентов | 
| Наличие общественных уборных в городах и городских поселках | Не менее одного прибора на 1 тыс. человек | 
| Норматив потребеления электроэнергии в домах с газовыми плитами | 60 киловатт в час в месяц на одного человека | 
| Норматив потребеления электроэнергии в домах с электроплитами | 90 киловатт в час в месяц на одного человека | 

 
			 
			 
			