| Покос сорной растительности планируемый на 10.07.2025 | |||||
| КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева» | |||||
| ЖЭУ | Кол-во косцов | Кол-во техники/инструмента | Адрес | Объем планируемых работ | Площадь территории по объекту |
| № 4 (216480 кв.м) | 4 | ул.Гагарина,36, ул.Островского,32,46,60 |
6 800 | 11 782 | |
| № 8 (150036 кв.м.) | 5 | пр. Витебский, 36,38,48 | 6 659 | 6 659 | |
| № 11 (269313 к.м.) | 4 | ул.Островского, 10,12,14 | 6 800 | 10 699 | |
| № 12 (233162 кв.м.) | 5 | ул.Новицкого,3,5,7,9, пр. Пушкинский, 43,45,47 |
8 815 | 10 318 | |
| № 14 (264308 кв.м.) | 7 | МУ-320,МТЗ-80 | ул.Мовчанского,24, 24А, 24Б, 26, 30,34,36,38,38А, 40,44 | 41 900 | 47 107 |
| № 17 (281828 кв.м.) | 3 | пр. Шмидта, 94,96 | 8 465 | 16 929 | |
| № 18 (325554 кв.м.) | 5 | ул.Мовчанского, 35,37,41,43,45,61 | 8 500 | 13 466 | |
| № 21 (100015 кв.м.) | 3 | ул.Челюскинцев, 41, 39 | 1 487 | 1 487 | |
| УОЭ (53856 кв.м.) | 2 | пр. Пушкинский, 65, ул.Островского, 66 | 1 140 | 1 140 | |
| ИТОГО | 38 | 38 | 90565,5 | 119587 | |
| КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева» | |||||
| ЖЭУ | Кол-во косцов | Кол-во техники/инструмента | Адрес | Объем планируемых работ | Площадь территории по объекту |
| № 1 (151865 кв.м.) | 4 | 4 | ул. Пионерская, 39, 43 | 2772 | 3465 |
| № 2 (148229 кв.м.) | 4 | 4 | пр. Мира, 10 | 1472 | 1840 |
| № 5 (246697 кв.м.) | 4 | 4 | ул. Циолковского, 6, 8, 9, 14 | 1888,8 | 2361 |
| № 6 (273072 кв.м.) | 4 | 4 | ул. Якубовского, 85 | 1833,6 | 2292 |
| № 7 (374924 кв.м.) | 5 | 5 | ул. Большая Машековская, 12, б-р. Днепровский, 52, пр. Мира, 59, 59А |
7678,4 | 9598 |
| № 9 (518765 кв.м.) | 4 | 4 | ул. Жемчужная, 16, 35, пер. Мечникова , 3, 7, 7А |
12192 | 15240 |
| № 13 (421108 кв.м.) | 4 | 4 | ул. Строителей, 8, 10, ул. Ямницкая, 99, ул. Менжинского, 20 |
9691,2 | 12114 |
| № 15 (243798 кв.м.) | 5 | 5 | ул. 30 лет Победы, 4, 8, 8А | 6221,6 | 7777 |
| № 19 (504592 кв.м.) | 5 | 5 | ул. Грюнвальдская, 5, 7 | 2008 | 2510 |
| № 20 (213997 кв.м.) | 4 | 4 | ул. Кирова,1 3, 4А, ул. Первомайская, 123 |
2723,2 | 3404 |
| ИТОГО | 43 | 43 | 48480,8 | 60601 | |
| КПУП «Могилевзеленстрой» | |||||
| Кол-во косцов | Кол-во техники/инструмента | Адрес | Объем планируемых работ | Площадь территории объекту | |
| Площадь обслуживаемых территорий кв.м. | 3 | 3 | пер.Тагильский | 4355,00 | 4355,00 |
| ул.Мовчанского, д.79, д.81, д.83 | 10570,00 | 18574,63 | |||
| ул.Снежная | 9000,00 | 9000,00 | |||
| 3 | 3 | ул.Крупская | 26000,00 | 217817,06 | |
| 10 | 10 | ул.Пашковская, ул.Некрасова, квартал 2 |
34000,00 | 58060,00 | |
| Зелена зона ул.Бакунина-ул.Клайпедская | 28000,00 | 58392,10 | |||
| 7 | 7 | ул.Габровская | 36000,00 | 59805,90 | |
| Набережная р.Днепр | 14000,00 | 46917,50 | |||
| Мемориальный комплекс «Буйничское поле» | 7000,00 | 174426,30 | |||
| 4 | 4 | Центральная часть поймы реки Дубровенка | 36000,00 | 78439,30 | |
| 7 | 7 | Путепровод-дублер по ул.Якубовского — Загородное шоссе | 28000,00 | 422000,00 | |
| ул.Первомайская | 27000,00 | 60480,00 | |||
| 6 | 6 | Городской пляж на р.Днепр | 12000,00 | 24405,32 | |
| Парк Подниколье | 29000,00 | 577090,21 | |||
| ИТОГО | 40 | 40 | 300925,0 | 1809763,32 | |
| ИТОГО по г.Могилеву | 121 | 121 | 439971,3 | 1989951,32 | |
