| № п/п | Наименование | Единица измерения | Отпускной тариф с НДС. руб. | Отпускной тариф без НДС. руб. | 
| 1 | Осуществление технического надзора за проведением ремонтных работ по перепланировке квартир, других жилых и нежилых помещений | Инженерная услуга | 101,56 | 84,63 | 
| 2 | Плата за оформление документов для получения разрешения на проведение раскопок улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования г. Могилёва (за исключением случаев выполнения аварийных работ) | Разрешение | 117,96 | 98,30 | 
| 3 | Осуществление контроля за проведением раскопок улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования г. Могилёва | 1 полный (неполный) месяц | 118,21 | 98,51 | 
| С 1 по 3 полный (неполный) месяц | 251,16 | 209,30 | ||
| С 1 по 5 полный (неполный) месяц | 384,10 | 320,08 | 

 
			 
			 
			