| № п/п | Наименование улиц | Ямочный ремонт горячей а/б смесью, м2 | Ямочный ремонт установкой «Тайфун», м2 | Устройство выравни-вающего слоя, м2 | Повер-хностная обработка, м2 | Стоимость работ, руб | 
| 1 | ул.Комсомольская | 30 | 1140 | |||
| 2 | ул.Болдина | 20 | 760 | |||
| 3 | ул.Лазаренко | 60 | 2280 | |||
| 4 | пер.Коперника | 35 | 1330 | |||
| 5 | ул.Белыницкого Бирули | 40 | 1520 | |||
| 6 | ул.Калиновского | 30 | 1140 | |||
| 7 | ул.Профсоюзная | 30 | 30 | 2151,72 | ||
| 8 | ул.Краснозвездная | 300 | 10117,2 | |||
| 9 | ул.Пашковская | 30 | 20 | 1771,72 | ||
| 10 | ул.Некрасова | 100 | 3800 | |||
| 11 | ул.Витебский тупик | 40 | 1520 | |||
| 12 | ул.Лазо | 70 | 2660 | |||
| 13 | ул.Нижняя Карабановская | 70 | 2660 | |||
| 14 | ул.Вокзальная | 4000 | 50 | 136796 | ||
| 15 | пер.Гаражный | 120 | 100 | 7846,88 | ||
| 16 | пер.4-й Октябрьский | 50 | 1900 | |||
| 17 | ул.Бурденко | 150 | 5700 | |||
| 18 | ул.Левая Дубровенка | 100 | 3800 | |||
| 19 | ул.Вишневецкого (в том числе вдоль поликлиники №11 к зданию №8А по ул.Вишневецкого) | 100 | 3800 | |||
| 20 | ул.Ямницкая | 80 | 3040 | |||
| 21 | ул.Ромашко | 40 | 1520 | |||
| 22 | ул.Космонавтов | 10000 | 125000 | |||
| 23 | ул.Кулибина | 700 | 23606,8 | |||
| 24 | ул.Мельникова | 70 | 2660 | |||
| 25 | пер.Урожайный | 150 | 5700 | |||
| 26 | ул.Б.Машековская | 50 | 1900 | |||
| 27 | ул.Чайковского | 150 | 5700 | |||
| 28 | ул.Кожевенная | 1000 | 50 | 35624 | ||
| 29 | ул.Н.Ополчения | 1500 | 170 | 57046 | ||
| 30 | б-р Юбилейный | 50 | 1900 | |||
| 31 | Местный проезд по ул.Королева от дома №2 по ул.Н.Ополчения до дома №21 по ул.Королева | 15 | 570 | |||
| 32 | ул.Ангарская | 300 | 10117,2 | |||
| 33 | ул.Саянская | 100 | 3800 | |||
| 34 | Проезд от ул.Якубовского к гаражм облисполкома | 1800 | 30 | 61843,2 | ||
| 35 | ул.Челюскинцев (разв. Кольцо) | 50 | 1900 | |||
| 36 | пр.Димитрова (местные проезды) | 350 | 13300 | |||
| 37 | пер. Фабричный | 1500 | 50586 | |||
| 38 | пер.Урожайный | 100 | 3800 | |||
| 39 | Проезд от ул.Островского до ул.Габровской в том числе бортовой камень | 50 | 1900 | |||
| 40 | ул.2 Луговая | 50 | 1900 | |||
| 41 | ул.Заречная | 80 | 3040 | |||
| 42 | пер. 4 Июньский | 75 | 2850 | |||
| 43 | ул.Я.Купалы | 1000 | 50 | 35624 | ||
| 44 | пер.Гоголя | 30 | 1140 | |||
| 45 | ул.Заводская | 500 | 100 | 20662 | ||
| 46 | ул.Свердлова | 500 | 45 | 18572 | ||
| 47 | ул.Кедровая | 20 | 760 | |||
| 48 | ул.Индустриальная | 20 | 760 | |||
| 49 | Подъезд к зданию травмопункта от ул.К.Маркса | 200 | 70 | 9404,8 | ||
| 50 | ул.Сосновая | 200 | 60 | 9024,8 | ||
| 51 | пер.Тагильский | 200 | 60 | 9024,8 | ||
| 52 | ул.Пионерская | 10 | 380 | |||
| 53 | ул.Ленинская | 90 | 3420 | |||
| 54 | ул.Гришина (до конечной остановки «Техноприбор», а также проезд в сторону автостоянки в районе дома №116 по ул.Гришина | 30 | 40 | 2531,72 | ||
| 55 | ул. 30 лет Победы | 50 | 1900 | |||
| 56 | Б-р Днепровский | 100 | 70 | 6032,4 | ||
| 57 | ул.Кедровая | 20 | 760 | |||
| 58 | ул.Индустриальная | 50 | 1900 | |||
| 59 | Славгородское Шоссе (поворот ДРСУ-128) | 400 | 5000 | |||
| 60 | ул.Плеханова | 1000 | 12500 | |||
| 61 | ул.Маневича | 200 | 2500 | |||
| 62 | пр.Витебский | 60 | 2023,44 | |||
| 63 | улЗалуцкого | 70 | 2360,68 | |||
| 64 | ул.Автозаводская | 200 | 6744,8 | |||
| 65 | ул.Б.Чаусская | 60 | 2023,44 | |||
| 66 | ул.Чигринова | 40 | 1348,96 | |||
| 67 | Чаусское шоссе | 250 | 8431 | |||
| 68 | ул.Киселева | 350 | 11803,4 | |||
| 69 | ул.Тютчева | 70 | 2360,68 | |||
| 70 | ул.Кленовая | 80 | 2697,92 | |||
| 71 | Пр.Пушкинский (местный проезд по нечетной стороне) | 80 | 3040 | |||
| 72 | пр.Шмидта (местные проезды вдоль домов №70А, 54А) | 250 | 120 | 12991 | ||
| 73 | ул.Габровская | 80 | 3040 | |||
| 74 | ул.Симонова | 50 | 300 | 13086,2 | ||
| 75 | ул.Гагарина (кольцо) | 50 | 1900 | |||
| 76 | ул.Гагарина | 25 | 950 | |||
| 77 | ул.Алтайская | 50 | 1900 | |||
| 78 | ул.Симонова | 41000 | 93000 | |||
| 79 | ул.Павлова | 16200 | 39204 | |||
| ИТОГО | 15 490 | 4 295 | 11 600 | 57 200 | 962 799 | |

 
			 
			 
			