Председателем горисполкома Владимиром Цумаревым утвержден план капитального и текущего ремонта улично-дорожной сети Могилёва на 2015 год.
Согласно утвержденному плану на капитальный ремонт улично-дорожной сети предусмотрено финансирование в объеме 105,4 млрд.руб., на устройство выравнивающего слоя – 23,0 млрд.руб., на ремонт асфальтобетонного покрытия – 3,5 млрд.руб. и на профилирование улиц 3,5 млрд.руб.
| № | Наименование объекта | Ориентирово-чная стоимость строительно-монтажных работ, млрд.руб. | Предусмотрено финансирование, млрд.руб. | 
|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт с модернизацией Минского шоссе на участке от ул.Белыничского-Бирули до дер.Присно в г.Могилеве | 200,0 | 32,4 (городской бюджет) 33,0 (средства дорожного сбора) | 
| 2 | Транспортная развязка ул.Фатина — Королева со строительством светофорного объекта по ул.Фатина в г.Могилеве | 3,0 | 3,0 (областной бюджет) | 
| 3 | Капитальный ремонт с модернизацией ул.Лазаренко от ул.Строителей до ул.Папанина с реконструкцией светофорного объекта на пересечении с ул.Космонавтов в г.Могилеве | 1,0 | 1,0 (городской бюджет) | 
| 4 | Реконструкция участка тепловой сети по ул.Пионерской с восстановлением дорожной одежды. 3 очередь. | 36,0 | 36,0 (средства РУП «Могилевэнерго») | 
| Итого: | 240,0 | 105,4 | |

 
			 
			 
			